SUMMARY·7 steps·click to expand
1
INVENTORY OVERVIEW
Summarize total creatives, analysis statuses, and pipeline completion across all 245 entries
2
NICHE SEGMENTATION
Break down creatives by niche including Emagrecimento, Diabetes, Memoria, and Neuropatia
3
PIPELINE STATUS
Classify creatives by pipeline and ISA analysis status including errors and nulls
4
SPY STATUS MAPPING
Categorize creatives by Notion spy status like Escalada, Pré-Escala, and Potencial
5
DNA DIMENSION ANALYSIS
Extract dominant DNA dimensions D1, D5, and D8 for each analyzed creative
6
PATTERN IDENTIFICATION
Identify recurring creative patterns like DISCOVERY_FIRST and INFORMATION_GAP across niches
7
COMPLETE INVENTORY
List all 245 creatives with full metadata, statuses, and DNA classifications
Análise Completa de Criativos Espionados
Data de geração: 19/02/2026
Base: spy_creatives_full.json (245 criativos) + isa_analyses_full.json (191 análises ISA)
Nichos target: Emagrecimento, Memória, Diabetes (Blood Sugar)
PARTE 1: INVENTÁRIO
1.1 Resumo Geral
| Métrica | Valor |
| Total de criativos no banco | 245 |
| Com DNA analisado (pipeline_status = analyzed) | 193 |
| Com ISA analisado (isa_status = analyzed) | 191 |
| Com análise completa (DNA + ISA) | 191 |
| Sem nenhuma análise (pipeline_status = error) | 52 |
1.2 Criativos por Nicho
| Nicho | Total | DNA | ISA | Completo | Escaladas |
| Emagrecimento | 185 | 133 | 133 | 133 | 57 |
| Diabetes | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 |
| Memoria | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Neuropatia | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
1.3 Status do Pipeline
| pipeline_status | Total |
| analyzed | 193 |
| error | 52 |
1.4 Status ISA
| isa_status | Total |
| analyzed | 191 |
| NULL (sem ISA) | 52 |
| error | 2 |
1.5 Status SPY (fonte Notion)
| status_spy | Total |
| Escalada | 116 |
| NULL | 75 |
| Pré-Escala | 40 |
| Potencial | 10 |
| Potencial de Escala | 3 |
| Em Observacao | 1 |
1.6 Inventário Completo (todos os 245 criativos)
| ID | Nicho | Offer | status_spy | pipeline | isa | D1 | D5 | D8 |
| 186 ✓ | Diabetes | Glpro - Truque simples re | Escalada | analyzed | analyzed | NARRATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 187 ✓ | Diabetes | GL Pro | Escalada | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DISCOVERY_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 188 ⚠ | Diabetes | Gluco Delete | Escalada | analyzed | error | DECLARATIVE | DISCOVERY_FIRST | INJUSTICE_ATTRIBUTION |
| 189 ✓ | Diabetes | Gluco Delete 2 | Escalada | analyzed | analyzed | IMPERATIVE | DISCOVERY_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 190 ✓ | Diabetes | GlucoElixir | Escalada | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DISCOVERY_FIRST | INJUSTICE_ATTRIBUTION |
| 191 ✓ | Diabetes | Free Sugar Plus | Escalada | analyzed | analyzed | CONDITIONAL | DISCOVERY_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 192 ✓ | Diabetes | GlucoDelete | Escalada | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DISCOVERY_FIRST | LOSS_FRAMING |
| 193 ✓ | Diabetes | Free Sugar Pro - Inglês | Escalada | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DISCOVERY_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 194 ✓ | Diabetes | Revital | Escalada | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DISCOVERY_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 195 ✓ | Diabetes | Ai Discover Diabetes Cure | Escalada | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DISCOVERY_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 196 ✓ | Diabetes | Holy Oil Trick - Sugar Cl | Escalada | analyzed | analyzed | IMPERATIVE | DISCOVERY_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 197 ✓ | Diabetes | VitaBion | Escalada | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DISCOVERY_FIRST | INJUSTICE_ATTRIBUTION |
| 198 ✓ | Diabetes | Dangerous Parasite - Glyc | Escalada | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DISCOVERY_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 199 ✓ | Diabetes | Truque do pimenta | Escalada | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DISCOVERY_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 200 ✓ | Diabetes | Novo Ritual Reverte Diabe | Escalada | analyzed | analyzed | QUESTION | DISCOVERY_FIRST | INJUSTICE_ATTRIBUTION |
| 201 ✓ | Diabetes | Bedtime Ritual - Revital | Escalada | analyzed | analyzed | IMPERATIVE | DISCOVERY_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 202 ✓ | Diabetes | Diabetic Parasite/Honey t | Escalada | analyzed | analyzed | CONDITIONAL | DISCOVERY_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 203 ✓ | Diabetes | Sugar Harmony | Escalada | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DISCOVERY_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 204 ✓ | Diabetes | Sugar Harmony - Cura Natu | Escalada | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DISCOVERY_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 205 ✓ | Diabetes | Truque da canela | Escalada | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DISCOVERY_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 1 ✓ | Emagrecimento | Scroller Sales Letter (SS | Potencial | analyzed | analyzed | IMPERATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 2 ✓ | Emagrecimento | Scroller Sales Letter (SS | Potencial | analyzed | analyzed | IMPERATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 3 ✗ | Emagrecimento | Scroller Sales Letter (SS | Potencial | error | | | | |
| 4 ✓ | Emagrecimento | Scroller Sales Letter (SS | Potencial | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 5 ✓ | Emagrecimento | Scroller Sales Letter (SS | Potencial | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 6 ✓ | Emagrecimento | Scroller Sales Letter (SS | Potencial | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DISCOVERY_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 7 ✗ | Emagrecimento | Scroller Sales Letter (SS | Potencial | error | | | | |
| 8 ✗ | Emagrecimento | Scroller Sales Letter (SS | Potencial | error | | | | |
| 9 ✓ | Emagrecimento | Scroller Sales Letter (SS | Potencial | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DISCOVERY_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 10 ✓ | Emagrecimento | Scroller Sales Letter (SS | Potencial | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DISCOVERY_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 11 ✓ | Emagrecimento | Gelatin Trick | Pré-Escala | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DISCOVERY_FIRST | LOSS_FRAMING |
| 12 ✓ | Emagrecimento | Gelatin Trick | Pré-Escala | analyzed | analyzed | QUESTION | DISCOVERY_FIRST | INJUSTICE_ATTRIBUTION |
| 13 ✓ | Emagrecimento | Bariatric Gelatin | Escalada | analyzed | analyzed | NARRATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 14 ✗ | Emagrecimento | Bariatric Gelatin | Escalada | error | | | | |
| 15 ✓ | Emagrecimento | Bariatric Gelatin | Escalada | analyzed | analyzed | QUESTION | TESTIMONIAL_FIRST | |
| 16 ✓ | Emagrecimento | Bariatric Gelatin | Escalada | analyzed | analyzed | IMPERATIVE | DEMONSTRATION_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 17 ✓ | Emagrecimento | Bariatric Gelatin | Escalada | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DISCOVERY_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 18 ✓ | Emagrecimento | Bariatric Gelatin | Escalada | analyzed | analyzed | QUESTION | DISCOVERY_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 19 ✓ | Emagrecimento | Bariatric Gelatin | Escalada | analyzed | analyzed | IMPERATIVE | DEMONSTRATION_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 20 ✗ | Emagrecimento | Bariatric Gelatin | Escalada | error | | | | |
| 21 ✓ | Emagrecimento | Bariatric Gelatin | Escalada | analyzed | analyzed | CONDITIONAL | | INFORMATION_GAP |
| 22 ✓ | Emagrecimento | Bariatric Gelatin | Escalada | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 23 ✓ | Emagrecimento | Bariatric Gelatin | Escalada | analyzed | analyzed | NARRATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 24 ✓ | Emagrecimento | Bariatric Gelatin | Escalada | analyzed | analyzed | IMPERATIVE | DISCOVERY_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 25 ✓ | Emagrecimento | Bariatric Gelatin | Escalada | analyzed | analyzed | NARRATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 26 ✗ | Emagrecimento | Bariatric Gelatin | Escalada | error | | | | |
| 27 ✓ | Emagrecimento | Bariatric Gelatin | Escalada | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DEMONSTRATION_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 28 ✓ | Emagrecimento | Bariatric Jelly | Escalada | analyzed | analyzed | QUESTION | DISCOVERY_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 29 ✗ | Emagrecimento | Bariatric Jelly | Escalada | error | | | | |
| 30 ✗ | Emagrecimento | Bariatric Jelly | Escalada | error | | | | |
| 31 ✓ | Emagrecimento | Bariatric Jelly | Escalada | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DEMONSTRATION_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 32 ✓ | Emagrecimento | Bariatric Jelly | Escalada | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | | |
| 33 ✓ | Emagrecimento | $1 Pink Gelatin | Escalada | analyzed | analyzed | IMPERATIVE | DEMONSTRATION_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 34 ✓ | Emagrecimento | $1 Pink Gelatin | Escalada | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 35 ✓ | Emagrecimento | $1 Pink Gelatin | Escalada | analyzed | analyzed | CONDITIONAL | DEMONSTRATION_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 36 ✓ | Emagrecimento | $1 Pink Gelatin | Escalada | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DISCOVERY_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 37 ✓ | Emagrecimento | $1 Pink Gelatin | Escalada | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DISCOVERY_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 38 ✓ | Emagrecimento | $1 Pink Gelatin | Escalada | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DISCOVERY_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 39 ✓ | Emagrecimento | $1 Pink Gelatin | Escalada | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DISCOVERY_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 40 ✓ | Emagrecimento | $1 Pink Gelatin | Escalada | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DISCOVERY_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 41 ✓ | Emagrecimento | $1 Pink Gelatin | Escalada | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DISCOVERY_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 42 ✓ | Emagrecimento | $1 Pink Gelatin | Escalada | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DISCOVERY_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 43 ✓ | Emagrecimento | $1 Pink Gelatin | Escalada | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DISCOVERY_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 44 ✓ | Emagrecimento | $1 Pink Gelatin | Escalada | analyzed | analyzed | IMPERATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 45 ✓ | Emagrecimento | $1 Pink Gelatin | Escalada | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 46 ✓ | Emagrecimento | $1 Pink Gelatin | Escalada | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DISCOVERY_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 47 ✓ | Emagrecimento | Jello Trick | Pré-Escala | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DISCOVERY_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 48 ✓ | Emagrecimento | Jello Trick | Pré-Escala | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DEMONSTRATION_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 49 ✓ | Emagrecimento | Gelatin Trick | Escalada | analyzed | analyzed | IMPERATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 50 ✗ | Emagrecimento | Pink Gelatin | Pré-Escala | error | | | | |
| 51 ✗ | Emagrecimento | Pink Gelatin | Pré-Escala | error | | | | |
| 52 ✗ | Emagrecimento | Pink Gelatin | Pré-Escala | error | | | | |
| 53 ✗ | Emagrecimento | Pink Gelatin | Pré-Escala | error | | | | |
| 54 ✓ | Emagrecimento | Gelatin Trick | Pré-Escala | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 55 ✓ | Emagrecimento | OAT TRICK | Pré-Escala | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DISCOVERY_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 56 ✓ | Emagrecimento | OAT TRICK | Pré-Escala | analyzed | analyzed | NARRATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 57 ✓ | Emagrecimento | OAT TRICK | Pré-Escala | analyzed | analyzed | NARRATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 58 ✓ | Emagrecimento | OAT TRICK | Pré-Escala | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 59 ✓ | Emagrecimento | OAT TRICK | Pré-Escala | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 60 ✓ | Emagrecimento | OAT TRICK | Pré-Escala | analyzed | analyzed | NARRATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 61 ✓ | Emagrecimento | OAT TRICK | Pré-Escala | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DEMONSTRATION_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 62 ✓ | Emagrecimento | OAT TRICK | Pré-Escala | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DEMONSTRATION_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 63 ✓ | Emagrecimento | OAT TRICK | Pré-Escala | analyzed | analyzed | IMPERATIVE | DISCOVERY_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 64 ✓ | Emagrecimento | OAT TRICK | Pré-Escala | analyzed | analyzed | CONDITIONAL | TESTIMONIAL_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 65 ✓ | Emagrecimento | OAT TRICK | Pré-Escala | analyzed | analyzed | NARRATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 66 ✓ | Emagrecimento | OAT TRICK | Pré-Escala | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DEMONSTRATION_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 67 ✓ | Emagrecimento | Pink Salt Trick Scam | Pré-Escala | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DISCOVERY_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 68 ✓ | Emagrecimento | Pink Salt Trick Scam | Pré-Escala | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 69 ✓ | Emagrecimento | Pink Salt Trick Scam | Pré-Escala | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DISCOVERY_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 70 ✓ | Emagrecimento | Pink Salt Trick Scam | Pré-Escala | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 71 ✗ | Emagrecimento | Chocolate Trick | Pré-Escala | error | | | | |
| 72 ✓ | Emagrecimento | Chocolate Trick | Pré-Escala | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DISCOVERY_FIRST | INJUSTICE_ATTRIBUTION |
| 73 ✓ | Emagrecimento | Chocolate Trick | Pré-Escala | analyzed | analyzed | QUESTION | DISCOVERY_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 74 ✓ | Emagrecimento | Chocolate Trick | Pré-Escala | analyzed | analyzed | IMPERATIVE | DISCOVERY_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 75 ✓ | Emagrecimento | Chocolate Trick | Pré-Escala | analyzed | analyzed | IMPERATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 76 ✓ | Emagrecimento | Chocolate Trick | Pré-Escala | analyzed | analyzed | IMPERATIVE | DISCOVERY_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 77 ✓ | Emagrecimento | Chocolate Trick | Pré-Escala | analyzed | analyzed | IMPERATIVE | DISCOVERY_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 78 ✓ | Emagrecimento | Chocolate Trick | Pré-Escala | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 79 ✓ | Emagrecimento | Chocolate Trick | Pré-Escala | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 80 ✓ | Emagrecimento | Chocolate Trick | Pré-Escala | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 81 ✓ | Emagrecimento | Chocolate Trick | Pré-Escala | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 82 ✓ | Emagrecimento | Chocolate Trick | Pré-Escala | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 83 ✗ | Emagrecimento | Gelatin Trick | Escalada | error | | | | |
| 84 ✗ | Emagrecimento | Gelatin Trick | Escalada | error | | | | |
| 85 ✗ | Emagrecimento | Gelatin Trick | Escalada | error | | | | |
| 86 ✗ | Emagrecimento | Gelatin Trick | Escalada | error | | | | |
| 87 ✗ | Emagrecimento | Gelatin Trick | Escalada | error | | | | |
| 88 ✗ | Emagrecimento | Gelatin Trick | Escalada | error | | | | |
| 89 ✗ | Emagrecimento | Gelatin Trick | Escalada | error | | | | |
| 90 ✗ | Emagrecimento | Gelatin Trick | Escalada | error | | | | |
| 91 ✓ | Emagrecimento | $1 Pink Gelatin | Escalada | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DEMONSTRATION_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 92 ✗ | Emagrecimento | $1 Pink Gelatin | Escalada | error | | | | |
| 93 ✓ | Emagrecimento | $1 Pink Gelatin | Escalada | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DISCOVERY_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 94 ✓ | Emagrecimento | $1 Pink Gelatin | Escalada | analyzed | analyzed | QUESTION | TESTIMONIAL_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 95 ✗ | Emagrecimento | Pink Gelatin | Escalada | error | | | | |
| 96 ✗ | Emagrecimento | Pink Gelatin | Escalada | error | | | | |
| 97 ✓ | Emagrecimento | Chocolate Trick | Escalada | analyzed | analyzed | NARRATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 98 ✓ | Emagrecimento | Chocolate Trick | Escalada | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DISCOVERY_FIRST | INJUSTICE_ATTRIBUTION |
| 99 ✓ | Emagrecimento | Ginger Trick | Pré-Escala | analyzed | analyzed | IMPERATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | INJUSTICE_ATTRIBUTION |
| 100 ✓ | Emagrecimento | Ginger Trick | Pré-Escala | analyzed | analyzed | IMPERATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | INJUSTICE_ATTRIBUTION |
| 101 ✓ | Emagrecimento | Ginger Trick | Pré-Escala | analyzed | analyzed | IMPERATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | INJUSTICE_ATTRIBUTION |
| 102 ✓ | Emagrecimento | Pink Salt Recipe | | analyzed | analyzed | IMPERATIVE | DISCOVERY_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 103 ✗ | Emagrecimento | Pink Salt Recipe | | error | | | | |
| 104 ✗ | Emagrecimento | Pink Salt Recipe | | error | | | | |
| 105 ✗ | Emagrecimento | Pink Salt Trick | | error | | | | |
| 106 ✗ | Emagrecimento | Pink Salt Trick | | error | | | | |
| 107 ✗ | Emagrecimento | Pink Salt Trick | | error | | | | |
| 108 ✗ | Emagrecimento | Pink Salt Trick | | error | | | | |
| 109 ✓ | Emagrecimento | Pink Salt Trick | | analyzed | analyzed | IMPERATIVE | DEMONSTRATION_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 110 ✗ | Emagrecimento | Pink Salt Trick | | error | | | | |
| 111 ✓ | Emagrecimento | Gelatin Trick | | analyzed | analyzed | CONDITIONAL | TESTIMONIAL_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 112 ✗ | Emagrecimento | Gelatin Trick | | error | | | | |
| 113 ✓ | Emagrecimento | Gelatin Trick | | analyzed | analyzed | IMPERATIVE | DEMONSTRATION_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 114 ✗ | Emagrecimento | Gelatin Trick | | error | | | | |
| 115 ✓ | Emagrecimento | Pink Salt Trick | | analyzed | analyzed | NARRATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 116 ✗ | Emagrecimento | Pink Salt Trick | | error | | | | |
| 117 ✓ | Emagrecimento | Pink Salt Trick | | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DEMONSTRATION_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 118 ✓ | Emagrecimento | Ice Water Hack | | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 119 ✓ | Emagrecimento | Pink Salt Hack | | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DEMONSTRATION_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 120 ✓ | Emagrecimento | Pink Salt Hack | | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DISCOVERY_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 121 ✓ | Emagrecimento | Pink Salt Hack | | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DEMONSTRATION_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 122 ✓ | Emagrecimento | Pink Salt Hack | | analyzed | analyzed | IMPERATIVE | DEMONSTRATION_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 123 ✓ | Emagrecimento | Pink Salt Hack | | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 124 ✗ | Emagrecimento | Pink Salt Hack | | error | | | | |
| 125 ✓ | Emagrecimento | Pink Salt Hack | | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 126 ✗ | Emagrecimento | Pink Salt Hack | | error | | | | |
| 127 ✗ | Emagrecimento | Pink Salt Hack | | error | | | | |
| 128 ✓ | Emagrecimento | Pink Salt Hack | | analyzed | analyzed | CONDITIONAL | DISCOVERY_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 129 ✓ | Emagrecimento | Pink Salt Hack | | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 130 ✗ | Emagrecimento | Pink Salt Trick | | error | | | | |
| 131 ✓ | Emagrecimento | Metabolic Parasite | | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DISCOVERY_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 132 ✓ | Emagrecimento | Metabolic Parasite | | analyzed | analyzed | QUESTION | DISCOVERY_FIRST | INJUSTICE_ATTRIBUTION |
| 133 ✗ | Emagrecimento | Never Mix Gelatin | | error | | | | |
| 134 ✓ | Emagrecimento | Brazilian Mounjaro | | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DEMONSTRATION_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 135 ✓ | Emagrecimento | Brazilian Mounjaro | | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DEMONSTRATION_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 136 ✓ | Emagrecimento | Brazilian Mounjaro | | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DEMONSTRATION_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 137 ✗ | Emagrecimento | Pink Salt Recipe | | error | | | | |
| 138 ✗ | Emagrecimento | Pink Salt Recipe | | error | | | | |
| 139 ✗ | Emagrecimento | Pink Salt Recipe | | error | | | | |
| 140 ✓ | Emagrecimento | Pink Salt Trick | | analyzed | analyzed | IMPERATIVE | DISCOVERY_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 141 ✓ | Emagrecimento | Pink Salt Trick | | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 142 ✓ | Emagrecimento | Coffe Loophole | | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 143 ✓ | Emagrecimento | Gelatin Trick | | analyzed | analyzed | IMPERATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 144 ✗ | Emagrecimento | Gelatin Trick | | error | | | | |
| 145 ✗ | Emagrecimento | Gelatin Trick | | error | | | | |
| 146 ✓ | Emagrecimento | Pink Salt Trick | | analyzed | analyzed | NARRATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 147 ✓ | Emagrecimento | Homemade Zep | | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DISCOVERY_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 148 ✗ | Emagrecimento | Metabolic Parasite | | error | | | | |
| 149 ✗ | Emagrecimento | Metabolic Parasite | | error | | | | |
| 150 ✗ | Emagrecimento | Metabolic Parasite | | error | | | | |
| 151 ✓ | Emagrecimento | Metabolic Parasite | | analyzed | analyzed | QUESTION | DISCOVERY_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 152 ✓ | Emagrecimento | Pink Salt Trick | | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DISCOVERY_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 153 ✗ | Emagrecimento | Pink Salt Trick | | error | | | | |
| 154 ✗ | Emagrecimento | Pink Salt Trick | | error | | | | |
| 155 ✗ | Emagrecimento | Pink Salt Trick | | error | | | | |
| 156 ✗ | Emagrecimento | Gelatin Trick | | error | | | | |
| 157 ✓ | Emagrecimento | Gelatin Trick | | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DEMONSTRATION_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 158 ✓ | Emagrecimento | Pink Salt | | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | DISCOVERY_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 159 ✓ | Emagrecimento | Pink Salt | | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 160 ✓ | Emagrecimento | Pink Salt | | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 161 ✓ | Emagrecimento | Gelatin Trick | | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 162 ✓ | Emagrecimento | Gelatin Trick | | analyzed | analyzed | QUESTION | DISCOVERY_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 163 ✓ | Emagrecimento | Gelatin Trick | | analyzed | analyzed | IMPERATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 164 ✓ | Emagrecimento | Gelatin Trick | | analyzed | analyzed | QUESTION | DISCOVERY_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 165 ✓ | Emagrecimento | Gelatin Trick | | analyzed | analyzed | IMPERATIVE | DEMONSTRATION_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 166 ✓ | Emagrecimento | Gelatin Trick | | analyzed | analyzed | DECLARATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 167 ✓ | Emagrecimento | Gelatin Trick | | analyzed | analyzed | IMPERATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | INFORMATION_GAP |
| 168 ✓ | Emagrecimento | Gelatin Trick | | analyzed | analyzed | NARRATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 169 ✓ | Emagrecimento | Gelatin Trick | | analyzed | analyzed | NARRATIVE | TESTIMONIAL_FIRST | GAIN_FRAMING |
| 170 ✓ | Emagrecimento | Pink Salt | | analyzed | analyzed | IMPERATIVE | DEMONSTRATION_FIRST | GAIN_FRAMING |
